Pojemność [cm3] | 1999 |
Moc [KM] | 240 |
Moment obrotowy [Nm] | 340 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 240 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.6 |
Lata produkcji: 2010-2014 Turbosprężarka
Nadwozie: van
Segment: K (vany)
Miasto 11.2L
Średnie 8.2L
Trasa 6.6L
Typ oleju | Castrol 5W30 |
Ilość oleju | 5.4 |
Wymiana oleju | 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Średnia (głosów: 1) | (7.3) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 7.0/10 |
Spalanie benzyny | 8.0/10 |
Koszty utrzymania | 6.0/10 |
Miasto 12.0L
Średnie 8.8L
Trasa 6.9L
Miasto 12.0L
Średnie 8.8L
Trasa 6.9L