Pojemność [cm3] | 4163 |
Moc [KM] | 350 |
Moment obrotowy [Nm] | 440 |
Rodzaj wtrysku | bezpośredni |
Skrzynia biegów | automatyczna |
Prędkość maksymalna [km/h] | 248 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 7.4 |
Lata produkcji: 2005-2009
Nadwozie: suv
Segment: I (SUV klasy wyższej)
Miasto 17.5L
Średnie 12.7L
Trasa 9.9L
Typ oleju | 5W30 |
Ilość oleju | 7.5-8.8 |
Wymiana oleju | 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
3.6 V6 FSI | 280KM | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie benzyny | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.